Overzicht van alle variabelen in WeFact
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle (standaard) beschikbare variabelen in WeFact. Variabelen gebruikt u in de huisstijl voor PDF-documenten en e-mailberichten. Iedere variabele staat tussen blokhaken en wordt automatisch ingevuld bij het genereren van een document.
Klantgegevens (gegevens van uw relatie)
| Variabele | Toont |
|---|---|
| [klantnummer] | Het interne klantnummer |
| [bedrijfsnaam] | De bedrijfsnaam van de klant |
| [kvk_nummer] | Het KvK-nummer van de klant |
| [btw_nummer] | Het btw-nummer van de klant |
| [voorletters] | De voorletters of voornaam van de contactpersoon |
| [achternaam] | De achternaam van de contactpersoon |
| [adres] | Het adres van de klant |
| [postcode] | De postcode van de klant |
| [plaats] | De plaatsnaam van de klant |
| [land] | Het land van de klant |
| [telefoonnummer] | Het telefoonnummer van de klant |
| [faxnummer] | Het faxnummer van de klant |
| [mobielnummer] | Het mobiele nummer van de klant |
| [emailadres] | Het e-mailadres van de klant |
| [rekeningnummer] | Het IBAN-rekeningnummer van de klant |
| [bicnummer] | De BIC-code van de klant |
| [rekeninghouder] | De naam van de rekeninghouder van de klant |
| [bank] | De naam van de bank van de klant |
| [bankplaats] | De plaats van de bank |
| [facturen_openstaand_bedrag] | Het totale openstaande bedrag van de klant (incl. btw) |
| [facturen_overzicht_openstaand] | Een tabel met openstaande facturen van de klant. Klik hier voor meer informatie. |
| [facturen_overzicht_overige_openstaand] | Een tabel met overige openstaande facturen. Klik hier voor meer informatie. |
| [machtigingskenmerk] | Het machtigingskenmerk voor automatische incasso |
Bedrijfsgegevens (uw eigen organisatie)
| Variabele | Toont |
|---|---|
| [bedrijf_bedrijfsnaam] | De naam van uw eigen bedrijf |
| [bedrijf_kvk] | Uw KvK-nummer |
| [bedrijf_btw] | Uw btw-nummer |
| [bedrijf_adres] | Het adres van uw bedrijf |
| [bedrijf_postcode] | De postcode van uw bedrijf |
| [bedrijf_plaats] | De plaats van uw bedrijf |
| [bedrijf_land] | Het land van uw bedrijf |
| [bedrijf_telefoon] | Het telefoonnummer van uw bedrijf |
| [bedrijf_fax] | Het faxnummer van uw bedrijf |
| [bedrijf_mobielnummer] | Het mobiele nummer van uw bedrijf |
| [bedrijf_emailadres] | Het e-mailadres van uw bedrijf |
| [bedrijf_website] | De website van uw bedrijf |
| [bedrijf_reknummer] | Het IBAN-rekeningnummer van uw bedrijf |
| [bedrijf_bicnummer] | De BIC-code van uw bedrijf |
| [bedrijf_rekhouder] | De naam van de rekeninghouder van uw bedrijf |
| [bedrijf_bank] | De naam van uw bank |
| [bedrijf_bankplaats] | De plaats van uw bank |
Offerte (variabelen voor offertegegevens)
| Variabele | Toont |
|---|---|
| [offertenummer] | Het unieke offertenummer |
| [offerte_datum] | De offertedatum |
| [offerte_datum_voluit] | De offertedatum voluit geschreven |
| [offerte_geldigheid] | De ingestelde geldigheidstermijn |
| [offerte_geldig_tot] | De datum waarop de offerte verloopt |
| [offerte_geldig_tot_voluit] | De verloopdatum voluit geschreven |
| [offerte_referentie] | De referentie van de offerte |
| [offerte_korting] | Het toegepaste kortingspercentage |
| [offerte_totaal_exclbtw] | Het totaalbedrag exclusief btw |
| [offerte_totaal_btw] | Het totale btw-bedrag |
| [offerte_totaal_inclbtw] | Het totaalbedrag inclusief btw |
| [offerte_valuta] | De gebruikte valuta. Beschikbare valuta in WeFact. |
Offerteregel (variabelen per offerteregel)
| Variabele | Toont |
|---|---|
| [offerteregel_datum] | De datum van de regel |
| [offerteregel_aantal] | Het aantal van de regel |
| [offerteregel_productnr] | Het productnummer |
| [offerteregel_productnaam] | De productnaam |
| [offerteregel_omschrijving] | De omschrijving van de regel |
| [offerteregel_periode] | De periode van de regel |
| [offerteregel_prijs_exclbtw] | De prijs per stuk exclusief btw |
| [offerteregel_prijs_inclbtw] | De prijs per stuk inclusief btw |
| [offerteregel_totaal_exclbtw] | Het regeltotaalbedrag exclusief btw |
| [offerteregel_totaal_inclbtw] | Het regeltotaalbedrag inclusief btw |
| [offerteregel_btw] | Het btw-bedrag van de regel |
| [offerteregel_btw_type] | Het toegepaste btw-type |
| [offerteregel_korting_percentage] | Het kortingspercentage op de regel |
| [offerteregel_korting_excl] | Het kortingsbedrag exclusief btw |
| [offerteregel_korting_incl] | Het kortingsbedrag inclusief btw |
| [offerteregel_voor_korting_excl] | Het bedrag vóór korting exclusief btw |
| [offerteregel_voor_korting_incl] | Het bedrag vóór korting inclusief btw |
Factuur (variabelen voor factuurgegevens)
| Variabele | Toont |
|---|---|
| [factuurnummer] | Het unieke factuurnummer |
| [factuur_datum] | De factuurdatum |
| [factuur_datum_voluit] | De factuurdatum voluit geschreven |
| [factuur_betaaltermijn] | De ingestelde betalingstermijn |
| [factuur_betalen_voor] | De uiterste betaaldatum |
| [factuur_betalen_voor_voluit] | De uiterste betaaldatum voluit |
| [factuur_referentie] | De referentie van de factuur |
| [factuur_korting] | Het toegepaste kortingspercentage |
| [factuur_totaal_exclbtw] | Het totaalbedrag exclusief btw |
| [factuur_totaal_btw] | Het totale btw-bedrag |
| [factuur_totaal_inclbtw] | Het totaalbedrag inclusief btw |
| [factuur_valuta] | De gebruikte valuta. Beschikbare valuta in WeFact. |
| [factuur_openstaand_bedrag] | Het openstaande bedrag van de factuur |
| [factuur_betaald_bedrag] | Het reeds betaalde bedrag |
| [factuur_betaallink] | De URL voor online betaling |
| [factuur_ideal_transactie_id] | Het transactie-ID van de online betaling |
| [factuur_incassodatum] | De geplande datum waarop geïncasseerd gaat worden |
| [factuur_betaaldatum] | De datum waarop de factuur is betaald |
| [factuur_betaalmethode] | De gebruikte betaalmethode van de betaling |
| [factuur_kostenplaats_code] | De kostenplaatscode van de factuur |
| [factuur_kostenplaats_naam] | De naam van de kostenplaats van de factuur |
Factuurregel (variabelen per factuurregel)
| Variabele | Toont |
|---|---|
| [factuurregel_datum] | De datum van de regel |
| [factuurregel_aantal] | Het aantal van de regel |
| [factuurregel_productnr] | Het productnummer |
| [factuurregel_productnaam] | De productnaam |
| [factuurregel_omschrijving] | De omschrijving van de regel |
| [factuurregel_periode] | De periode van de regel |
| [factuurregel_prijs_exclbtw] | De prijs per stuk exclusief btw |
| [factuurregel_prijs_inclbtw] | De prijs per stuk inclusief btw |
| [factuurregel_totaal_exclbtw] | Het regeltotaalbedrag exclusief btw |
| [factuurregel_totaal_inclbtw] | Het regeltotaalbedrag inclusief btw |
| [factuurregel_btw] | Het btw-bedrag van de regel |
| [factuurregel_btw_type] | Het toegepaste btw-type |
| [factuurregel_korting_percentage] | Het kortingspercentage op de regel |
| [factuurregel_korting_excl] | Het kortingsbedrag exclusief btw |
| [factuurregel_korting_incl] | Het kortingsbedrag inclusief btw |
| [factuurregel_voor_korting_excl] | Het bedrag vóór korting exclusief btw |
| [factuurregel_voor_korting_incl] | Het bedrag vóór korting inclusief btw |
| [factuurregel_kostenplaats_code] | De kostenplaatscode van de factuurregel |
| [factuurregel_kostenplaats_naam] | De naam van de kostenplaats van de factuurregel |
Overig (algemene documentvariabelen)
| Variabele | Toont |
|---|---|
| [huidige_datum] | De huidige datum (korte notatie) |
| [huidige_datum_voluit] | De huidige datum voluit geschreven |
| [pdf_huidigepagina] | Het huidige paginanummer van het document |
| [pdf_aantalpaginas] | Het totaal aantal pagina’s van het document |